



Projekt | BTU Cottbus-Senftenberg, Hörsaal 3 |
Ort | Cottbus-Senftenberg, DE |
Auftraggeber | Brandenburgischer Landesbetrieb, Brandenburg |
Datum | 2017 - 2018 |
Größe | BGF 1.700 m² ǀ BRI 8.820 m³ |
Status | Abgeschlossen |
In Kooperation mit | Ingenieursozietät Bauwesen ISB | SHK System Plan GmbH | Ingenieurbüro Wallstein | GWJ Ingenieurgesellschaft für Bauphysik | Kai Rentrop Beratender Ingenieur | Uwe Dümichen Diplom Geologe | geskes.hack Landschaftsarchitekten GmbH |
Foto, Rendering, Modelle | JSP ARCHITEKTEN |
Mehr | Bearbeitung LPH 2 | schonende Sanierung und Erhalt der Raumausbauten der 70iger/80iger Jahre |
BTU Cottbus-Senftenberg, Hörsaal 3