


Projekt | HKW, Geb. 2.6, internationale Universität zur Musik- und Tanzausbildung |
Ort | Dresden, Germany |
Auftraggeber | DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH, Dresden |
Datum | 2013 - 2014 |
Größe | BGF 1.800 m² ǀ BRI 6.650 m³ |
Status | realisiert |
In Kooperation mit | ISP Scholz AG ǀ INNIUS DÖ ǀ IB Hartmann |
Foto, Rendering, Modelle | David Brandt ǀ JSP ARCHITEKTEN |
Mehr | Gesamtplanung |
HKW, Geb. 2.6, internationale Universität zur Musik- und Tanzausbildung